Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | IC Patari Rodari |
|---|---|
| Numero Albo | 0000017/2022 |
| Codice di Riferimento | Prot. N. 2053 |
| Oggetto | Indice tempestività I trimestre 2022 |
| Data di registrazione | 27/04/2022 |
| Data inizio Pubblicazione | 27/04/2022 |
| Data fine Pubblicazione | 27/04/2027 |
| Data oblio | 01/01/2028 |
| Richiedente | IC Patari Rodari |
| Unità Organizzativa Responsabile | IC Patari Rodari |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Saraceno |
| Categoria | Programmi annuali e Consuntivi |
| Meta Dati | |
| Note |
Allegati
Descrizione: Indice tempestività I trimestre 2022
Impronta: 81e8442f8b07f3433db48d5c955b8de57d22808429cd702f886995bb0721e6eb
Indice-tempestivita-I-trim-2022.pdf (131 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload